TABLA DE TALLAS PETITE DE LA TÚNICA BANGALORE
PALLADIO CAFTAN PETITE | SP | diputado | LP | XLP |
Hombro | 15" | dieciséis" | 16,5" | 17" |
Pecho | 18" | 20" | 22" | 24" |
Cadera | 23" | 24" | 25" | 26" |
Sisa | 10" | 10,5" | 11" | 12" |
Longitud | 27" | 27" | 27" | 27" |
*Todas nuestras prendas se basan en un concepto de caftán sencillo y son espaciosas y generosas. El área principal que querrás comprobar es la medida del pecho, ya que el resto de la prenda es de corte A, cómoda y espaciosa.