SUE SARTOR FLUONCE SHORTY PETITE TABLEAU DES TAILLES
Les mesures sont pour le vêtement dans un sens en pouces posé à plat.
Pour un dimensionnement personnalisé, contactez shop@suesartor.com
SUE SARTOR SHORTY À VOLANT PETITE | PS | Député | LP | XLP |
S'élève de l'épaule à la taille | 15,5" | 15,5" | 15,5" | 15,5" |
Épaule | 15" | 16" | 16,5" | 17" |
Poitrine | 18" | 20" | 22" | 24" |
Hanche | 23" | 25" | 25" | 26" |
Emmanchure | dix" | 10,5" | 11" | 12" |
Longueur | 35" | 35" | 35" | 35" |
Longueur des manches | 18" | 18" | 18" | 18" |
Longueur du dos | 35" | 35" | 35" | 35" |
*Tous nos vêtements sont basés sur un concept de caftan simple et sont spacieux et généreux. Le principal domaine que vous voudrez vérifier est le tour de poitrine, car le reste du vêtement est de forme trapèze, confortable et spacieux.