Tablas de tallas
Las medidas son para la prenda en pulgadas, EN UN SOLO SENTIDO, EN PLANO . Para un tamaño personalizado, comuníquese con info@suesartor.com .
Nuestras prendas se basan en un concepto de estilo caftán y son fluidas. Las medidas del pecho suelen ser las que deciden la talla, ya que el resto de la prenda es amplia.
| Sue Sartor Volante™️ | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 16,5" | 17" |
| Pecho | 17" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 22" | 23" | 25" | 25" | 26" |
| Longitud | 48" | 48" | 50" | 50" | 50" |
| Sue Sartor Flounce™️ Shorty | XS | S | METRO | l | SG |
|
Hombro |
14" | 15" | dieciséis" | 16,5" | 17" |
| Pecho | 17" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 22" | 23" | 25" | 25" | 26" |
| Longitud | 37" | 37" | 37" | 37" | 37" |
| Sue Sartor Flounce™️ Mini | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 16,5" | 17" |
| Pecho | 17" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 22" | 23" | 25" | 25" | 26" |
| Longitud | 35" | 35" | 35" | 35" | 35" |
|
Florencia |
XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 12" | 13" | 14" | 15" | dieciséis" |
| Pecho | 17" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 24" | 26" | 28" | 29" | 30" |
| Longitud | 49" | 50" | 51" | 52" | 53 |
| Fairfield | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 12" | 13" | 14" | 15" | dieciséis" |
| Pecho | 17" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 24" | 25" | 27" | 28" | 29" |
| Longitud | 55" | 55" | 55" | 55" | 55" |
| Fairfield Mini | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 12" | 13" | 14" | 15" | dieciséis" |
| Pecho | 17" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 24" | 25" | 27" | 28" | 29" |
| Longitud | 35" | 35" | 35" | 35" | 35" |
|
atenea |
XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 16,5" |
17" |
| Pecho | 17" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" |
| Longitud | 49" | 50" | 52" | 52" | 52" |
| Caftán Hamilton | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 17" | 18" |
| Pecho | 17" | 19" | 22" | 24" | 26" |
| Cintura | dieciséis" | 18" | 21" | 22" | 23" |
| Longitud | 53" | 53" | 54" | 54" | 55" |
| Hamilton caftán corto | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 17" | 18" |
| Pecho | 17" | 19" | 22" | 24" | 26" |
| Cintura | dieciséis" | 18" | 21" | 22" | 23" |
| Longitud | 37" | 37" | 37" | 37" | 37" |
| Caftán ibicenco | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 17" | 18" |
| Pecho | 17" | 19" | 22" | 24" | 26" |
| Cintura | dieciséis" | 18" | 21" | 22" | 23" |
| Longitud | 53" | 53" | 54" | 54" | 55" |
| Caftán Palladio | XS | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 17" | 18" |
| Pecho | 17" | 19" | 22" | 24" | 26" |
| Cintura | dieciséis" | 18" | 21" | 22" | 23" |
| Longitud | 53" | 53" | 54" | 54" | 55" |
| Vestido veraniego con hombros anudados Annabel | S | METRO | l | SG |
| Elástico | 12"-16" estirado | 14" - 18" estirado | 16"-20" estirado | 18"-22" estirado |
| Pecho | dieciséis" | 18" | 20" | 22" |
| Cintura | 17" | 19" | 21" | 23" |
| Longitud | Borde de 49" hasta el dobladillo. | Borde de 50" hasta el dobladillo. | Borde de 50" hasta el dobladillo. | Borde de 50" hasta el dobladillo. |
| Vestido largo con cuello halter | XS | S | METRO | l | SG |
| Pecho | 12,5" | 13,5" | 14,5" | 15,5" | 16,5" |
| Cintura | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" |
| Longitud del hombro al dobladillo | 54" | 54" | 54" | 54" | 54" |
| Caftán TAJ | S/O |
| Hombro | dieciséis" |
| Pecho | 21" |
| Cadera | 23" |
| Longitud | 52" |
| Retaco | 37" |
| Túnica de Bangalore | S | METRO | l | SG |
| Hombro | 14" | 15" | dieciséis" | 17" |
| Pecho | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Longitud | 29" | 30" | 30" | 31" |
| Cadera | 24" | 26" | 28" | 30" |
| Vestido camisero SS Cabana | S | METRO | l | SG |
| Pecho | 22" | 23" | 24" | 25" |
| Hombro | 17,5" | 18" | 19,5" | 20" |
| Cadera | 23" | 24" | 25" | 26" |
| Longitud (delantera) | 35" | 35" | 35" | 35" |
| Longitud (espalda) | 37" | 37" | 37" | 37" |
| Camisa Cabaña SS | S | METRO | l | SG | XL |
| Pecho | 22" | 23" | 24" | 25" | 26" |
| Hombro | 17,5" | 18" | 19,5" | 20" | 21" |
| Cadera | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
| Longitud | 29" | 29" | 30,5" | 31" | 31,5" |
| Caftán SS | S/O |
| Hombro | 15" |
| Pecho | 22" |
| Cadera | 25" |
| Longitud | 54" |
Nos complace fabricar todos nuestros estilos en tallas grandes . Por favor póngase en contacto con info@suesartor.com para consultas. La tabla de tallas mide la prenda en pulgadas, en una sola dirección, en posición plana .
| Sue Sartor Volante ™️ Talla Grande | 1XL | 2XL | 3XL |
| Elevar | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 18" |
| Hombro | 17,5" | 18,5" | 19" |
| Pecho | 25" | 26" | 27" |
| Cintura | 24" | 25" | 26" |
| Longitud | 51" | 51" | 51" |
| Sue Sartor Flounce ™️ Shorty Talla Grande | 1XL | 2XL | 3XL |
| Elevar | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 18" |
| Hombro | 17,5" | 18,5" | 19" |
| Pecho | 25" | 26" | 27" |
| Cintura | 24" | 25" | 26" |
| Longitud | 39" | 39" | 40" |
| Caftán Hamilton talla grande | 1XL | 2XL | 3XL |
| Elevar | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" |
| Hombro | 17" | 18" | 18,5" |
| Pecho | 27" | 28" | 29" |
| Cadera | 27,5" | 28,5" | 29,5" |
| Cintura | 26" | 27" | 28" |
| Longitud | 55" | 55" | 55" |
| Caftán Palladio Talla Grande | 1XL | 2XL | 3XL |
| Elevar | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" | Costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" |
| Hombro | 17" | 18" | 18,5" |
| Pecho | 27" | 28" | 29" |
| Cintura | 26" | 27" | 28" |
| Cadera | 27,5" | 28,5" | 29,5" |
| Longitud | 55" | 55" | 55" |
| Túnica Bangalore talla grande | 1XL | 2XL | 3XL |
| Hombro | 17,5" | 18" | 18,5" |
| Pecho | 25" | 26" | 27" |
| Cadera | 27" | 28" | 29" |
| Falda escalonada talla grande | 1XL | 2XL | 3XL |
| Medida de la cintura alrededor, elástico no estirado. | 37" | 38" | 39" |
| Cadera | 26" | 27" | 28" |
| Longitud | 41" | 41" | 41" |
| Vestido Annabel Talla Grande | 1X | 2X | 3X |
| Elástico | 20-24" estirado | 22-26" estirado | 24"-28" estirado |
| Pecho | 24" | 26" | 27" |
| Cintura | 25" | 27" | 29" |
| Longitud | Borde de 51" hasta el dobladillo. | Borde de 51" hasta el dobladillo. | Borde de 51" hasta el dobladillo. |
Nos complace fabricar todos nuestros estilos en tallas pequeñas . Por favor póngase en contacto con info@suesartor.com para consultas. La tabla de tallas mide la prenda en pulgadas, en una sola dirección, en posición plana .
| Sue Sartor Volante ™️ Talla Pequeña | SP | diputado | LP | XLP |
| Levántate desde el hombro hasta la cintura | 15,5" | 15,5" | 15,5" | 15,5" |
| Hombro | 15" | dieciséis" | 16,5" | 17" |
| Pecho | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 23" | 25" | 25" | 26" |
| Sisa | 10" | 10,5" | 11" | 12" |
| Longitud | 47" | 47" | 47" | 47" |
| Longitud de la manga | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Longitud de espalda | 47" | 47" | 47" | 47" |
| Sue Sartor Flounce ™️ Shorty Talla Pequeña | SP | diputado | LP | XLP |
| Levántate desde el hombro hasta la cintura | 15,5" | 15,5" | 15,5" | 15,5" |
| Hombro | 15" | dieciséis" | 16,5" | 17" |
| Pecho | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 23" | 25" | 25" | 26" |
| Sisa | 10" | 10,5" | 11" | 12" |
| Longitud | 35" | 35" | 35" | 35" |
| Longitud de la manga | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Longitud de espalda | 35" | 35" | 35" | 35" |
| Hamilton Kaftan Talla Pequeña | SP | diputado | LP | XLP |
| Subir desde el hombro hasta la cintura | 15,5" | 15,5" | 15,5" | 15,5" |
| Hombro | 15" | 15.5 | dieciséis" | 17" |
| Pecho | 20" | 22" | 24" | 26" |
| Cintura | 18" | 21" | 22" | 23" |
| Longitud | 51" | 51" | 51" | 51" |
| Sisa | 10,5" | 10,5" | 11" | 12" |
| Longitud de espalda | 51" | 51" | 51" | 51" |
| Palladio Kaftan Talla Pequeña | SP | diputado | LP | XLP |
| Subir desde el hombro hasta la cintura | 15,5" | 15,5" | 15,5" | 15,5" |
| Hombro | 15" | 15,5" | dieciséis" | 17" |
| Pecho | 20" | 22" | 24" | 26" |
| Cintura | 18" | 21" | 22" | 23" |
| Longitud | 51" | 51" | 51" | 51" |
| Sisa | 10,5" | 10,5" | 11" | 12" |
| Túnica Bangalore Talla Pequeña | SP | diputado | LP | XLP |
| Hombro | 15" | dieciséis" | 16,5" | 17" |
| Pecho | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Cadera | 23" | 25" | 24" | 26" |
| Sisa | 10" | 10,5" | 11" | 12" |
| Longitud | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Falda con gradas Talla pequeña | SP | diputado | LP | XLP |
| Cintura | 28" | 30" | 32" | 34" |
| Cadera | 22" | 23" | 24" | 25" |
| Longitud | 38" | 38" | 38" | 38" |
Tablas de tallas para niños
Las medidas son para la prenda en pulgadas, EN UN SOLO SENTIDO, EN PLANO .
|
Volante de niña |
12- |
1-2 |
2-4 |
4-6 |
6-8 |
8-10 |
10-12 |
| Hombro | 9,5" | 10" | 12,5" | 13" | 13,5" | 14" | 14,5" |
| Pecho | 10,5" | 11" | 12" | 13,5" | 14" | dieciséis" | 17" |
| Longitud | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | 44" |
| Camisa Cabana para niño pequeño |
6- |
12- |
1-2 |
2-4 |
4-6 |
6-8 |
8-10 |
10-12 |
| Hombro | 9" | 9,5" | 11" | 12" | 13" | 13,5" | 14" | 15" |
| Pecho | 10" | 11" | 12" | 13" | 14" | 15" | dieciséis" | 17" |
| Longitud | 11" | 12" | 14" | 16,5" | 19" | 21" | 22" | 23" |
