VESTIDO CON VOLANTES DE SUE SARTOR TABLA DE TALLAS GRANDES
| VESTIDO CON VOLANTES SUE SARTOR TALLA GRANDE | 1XL | 2XL | 3XL |
| Elevar | costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" | costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" | costura desde la parte superior del hombro hasta la cintura 17,5" |
| Hombro | 19" | 19,5" | 20" |
| Pecho | 25" | 26" | 27" |
| Cintura | 24" | 25" | 26" |
| Cadera | 27,5" | 28,5" | 29,5" |
| Sisa | 12,5" | 13" | 13,5" |
| Longitud | 51" | 51" | 51" |
| Longitud de espalda | 51" | 51" | 51" |
| Longitud de la manga | 21" | 21" | 21" |
